
CHEN LUNG WEI WEI 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-02 Ecuador, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 33 條
產品編碼 12
交易次數(shù) 33
總金額 35642
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | 文件號 | - |
| 進口商 | DISMA C. LTDA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0990011532001 | ||
| 供應商 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. ![]() |
||
| 裝運港 | CALLAO | ||
| 原產國 | peru | 裝貨國 | PERU |
| 商品編碼 | 3402200000 | 進口關稅 | - |
| 編碼描述 | -Los Demás Que Contenga Cualquiera Aromático O Aromático Modificado Agente De Superficie Activa Para La Venta Al Por Menor. Solo Para Exportaciones Segun Resolucion No. 006-2014 Del Comite Ejecutivo D | ||
| 商品描述 | LIMPIATODO譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 2344.664 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMO BRUTO (KG) |
| 重量 | 2160 | ||
| 總價(USD) | 756 | FOB總價 | 756 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.3224 | 單價USD(總價/重量) | 0.35 |
| 運 費 | 22.97 | 保 費 | 1.228 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | NYK LYRA |
| 運輸單位 | - | 代理人 | TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA(TTADAD) C.A. |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
12產品編碼
-
33交易次數(shù)
-
35642總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011 | 8714930000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714940000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714960000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714960000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714950000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714109000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 4013200000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8414200000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714921000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8714109000 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細